| موك: | 1 |
| السعر: | 1400 |
| فترة التسليم: | 7 |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100 |
![]()
![]()
| البند | القيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| غوانغدونغ | |
| الضمان | ثلاثة أشهر |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| اسم المنتج | المحرك |
| رقم الجزء | 708-7S-00820 |
| آلة التطبيق | الحفرة |
| نموذج متوافق | PC1250-11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| موك: | 1 |
| السعر: | 1400 |
| فترة التسليم: | 7 |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100 |
![]()
![]()
| البند | القيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| غوانغدونغ | |
| الضمان | ثلاثة أشهر |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| اسم المنتج | المحرك |
| رقم الجزء | 708-7S-00820 |
| آلة التطبيق | الحفرة |
| نموذج متوافق | PC1250-11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()